Numizmatika 5.001-20.000 Ft között

Duna-Tisza-közi Napok 1973 104,52g 70mm 85437
Duna-Tisza-közi Napok 1973 104,52g 70mm 85437
6000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
Duna-Tisza-közi Napok 1973 104,52g 70mm 85437
Duna-Tisza-közi Napok 1973 104,52g 70mm 85437

ID85437

Ár: 6000 HUF
Nemzetközi Borverseny Budapest 1962 93,59g 76×64mm 85436
Nemzetközi Borverseny Budapest 1962 93,59g 76×64mm 85436
8000 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00
Nemzetközi Borverseny Budapest 1962 93,59g 76×64mm 85436
Nemzetközi Borverseny Budapest 1962 93,59g 76×64mm 85436

ID85436

Ár: 8000 HUF
Nemzetközi Borverseny Budapest 1964 74,67g 60mm 85435
Nemzetközi Borverseny Budapest 1964 74,67g 60mm 85435
8000 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00
Nemzetközi Borverseny Budapest 1964 74,67g 60mm 85435
Nemzetközi Borverseny Budapest 1964 74,67g 60mm 85435

ID85435

Ár: 8000 HUF
XII. Országos Borverseny Eger 1969 53,8g 50mm 85434
XII. Országos Borverseny Eger 1969 53,8g 50mm 85434
8000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
XII. Országos Borverseny Eger 1969 53,8g 50mm 85434
XII. Országos Borverseny Eger 1969 53,8g 50mm 85434

ID85434

Ár: 8000 HUF
Budapest Hilton Tower Étterem 26,82g 44mm 85433
Budapest Hilton Tower Étterem 26,82g 44mm 85433
6000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
Budapest Hilton Tower Étterem 26,82g 44mm 85433
Budapest Hilton Tower Étterem 26,82g 44mm 85433

ID85433

Ár: 6000 HUF
Borászat és szőlészet 100 éve 1891-1991 41,2g 50mm 85432
Borászat és szőlészet 100 éve 1891-1991 41,2g 50mm 85432
6000 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00
Borászat és szőlészet 100 éve 1891-1991 41,2g 50mm 85432
Borászat és szőlészet 100 éve 1891-1991 41,2g 50mm 85432

ID85432

Ár: 6000 HUF
Borászat és szőlészet 100 éve 1891-1991 41,2g 50mm 85431
Borászat és szőlészet 100 éve 1891-1991 41,2g 50mm 85431
6000 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00
Borászat és szőlészet 100 éve 1891-1991 41,2g 50mm 85431
Borászat és szőlészet 100 éve 1891-1991 41,2g 50mm 85431

ID85431

Ár: 6000 HUF
Balatonszemesi házi borverseny 1981 316,59g 15,5×9,5cm 85430
Balatonszemesi házi borverseny 1981 316,59g 15,5×9,5cm 85430
6000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
Balatonszemesi házi borverseny 1981 316,59g 15,5×9,5cm 85430
Balatonszemesi házi borverseny 1981 316,59g 15,5×9,5cm 85430

ID85430

Ár: 6000 HUF
Állami pincegazdaság Budafok 148,15g 60×80mm 85429
Állami pincegazdaság Budafok 148,15g 60×80mm 85429
16000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
Állami pincegazdaság Budafok 148,15g 60×80mm 85429
Állami pincegazdaság Budafok 148,15g 60×80mm 85429

ID85429

Ár: 16000 HUF
Borkollégium 132,06g 75mm 85428
Borkollégium 132,06g 75mm 85428
6000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
Borkollégium 132,06g 75mm 85428
Borkollégium 132,06g 75mm 85428

ID85428

Ár: 6000 HUF
I. Bor Világverseny Budapest 1972 111,46g 65mm 85427
I. Bor Világverseny Budapest 1972 111,46g 65mm 85427
6000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
I. Bor Világverseny Budapest 1972 111,46g 65mm 85427
I. Bor Világverseny Budapest 1972 111,46g 65mm 85427

ID85427

Ár: 6000 HUF
I. Bor Világverseny Budapest 1972 71,56g 65mm 85426
I. Bor Világverseny Budapest 1972 71,56g 65mm 85426
6000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
I. Bor Világverseny Budapest 1972 71,56g 65mm 85426
I. Bor Világverseny Budapest 1972 71,56g 65mm 85426

ID85426

Ár: 6000 HUF
I. Bor Világverseny Budapest 1972 71,56g 65mm 85425
I. Bor Világverseny Budapest 1972 71,56g 65mm 85425
6000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
I. Bor Világverseny Budapest 1972 71,56g 65mm 85425
I. Bor Világverseny Budapest 1972 71,56g 65mm 85425

ID85425

Ár: 6000 HUF
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85424
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85424
6000 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85424
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85424

ID85424

Ár: 6000 HUF
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85423
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85423
6000 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85423
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85423

ID85423

Ár: 6000 HUF
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85422
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85422
6000 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00 Vegyes világ és egyéb Fém Érem 0.00
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85422
Nemzetközi Borverseny Budapest 1972 73,44g 56mm 85422

ID85422

Ár: 6000 HUF
Bács-Kis-Kun Megyei Borverseny 1978 78,06g 60mm 85420
Bács-Kis-Kun Megyei Borverseny 1978 78,06g 60mm 85420
6000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
Bács-Kis-Kun Megyei Borverseny 1978 78,06g 60mm 85420
Bács-Kis-Kun Megyei Borverseny 1978 78,06g 60mm 85420

ID85420

Ár: 6000 HUF
Bács-Kis-Kun Megyei Borverseny 1978 79,86g 60mm 85419
Bács-Kis-Kun Megyei Borverseny 1978 79,86g 60mm 85419
6000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
Bács-Kis-Kun Megyei Borverseny 1978 79,86g 60mm 85419
Bács-Kis-Kun Megyei Borverseny 1978 79,86g 60mm 85419

ID85419

Ár: 6000 HUF
Kecskemét Területi Borverseny 1969 18,6g 40mm 85413
Kecskemét Területi Borverseny 1969 18,6g 40mm 85413
6000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
Kecskemét Területi Borverseny 1969 18,6g 40mm 85413
Kecskemét Területi Borverseny 1969 18,6g 40mm 85413

ID85413

Ár: 6000 HUF
Bács-Kiskun Megyei Borverseny Kecskemét 1971 198,44g 80×80mm 85407
Bács-Kiskun Megyei Borverseny Kecskemét 1971 198,44g 80×80mm 85407
10000 Magyarország Érem 0.00 Magyarország Érem 0.00
Bács-Kiskun Megyei Borverseny Kecskemét 1971 198,44g 80×80mm 85407
Bács-Kiskun Megyei Borverseny Kecskemét 1971 198,44g 80×80mm 85407

ID85407

Ár: 10000 HUF